AQUA RESORT EX MIRAMAR DJERBA PALACE 4*
2 jours / 1 nuit(s)

Description
| SUN CONNECT AQUA RESORT EX MIRAMAR DJERBA PALACE 4* | Périodes | LPD | DP | S.PC | S,AI | SS | 2+1 2+2(02-12) | CHBR SEP | 0-1,99 ANS |
| 01/04 AU 31/05 | ND | 72 | 20 | 35 | 28 | 50% | 30% | 100% | |
| 01/06 AU 30/06 | ND | 82 | 20 | 35 | 28 | 50% | 30% | 100% | |
| 01/07 AU 14/07 | ND | 102 | 20 | 45 | 35 | 50% | 30% | 100% | |
| 15/07 AU 31/08 | ND | 109 | 20 | 50 | 35 | 50% | 30% | 100% | |
| DJERBA | 01/09 AU 31/10 | ND | 82 | 20 | 35 | 28 | 50% | 30% | 100% |
| *LPD | Logement + petit déjeuner | |||||||
| *DP | demi pension logement +petit déjeuner+ diner | |||||||
| *PC | pension compléte logement +petit déjeuner + déjeuner+ diner | |||||||
| *AI | All inclusive inclus les boissons | |||||||
| *ND | Non disponible | |||||||
| *SS | supplément single | |||||||
| *2+1 OU 2+2 | réduction 2 adultes + 1 enfant ou bien 02 adultes + 02 enfants | |||||||
| *CHBR SEP | réduction chambres séparés pour les enfants | |||||||
| *GRATUITE ENFANTS | dépend de l'hotel de 0-2 ans au 0-4ans ou 0-6ans | |||||||


+ 216 71 25 32 93














