GREEN PALM 4*
2 jours / 1 nuit(s)

Description
Prix par jour en dinar Tunisien
| GREEN PALM 4* | Périodes | LPD | DP | S,PC | AI | SS | 2+1 ou +2(2-12ANS) | 0-1,99 ans |
| 01/05 au 30/06 | ND | 76 | 20 | ND | 35 | 50% | 100% | |
| 01/07 au 31/08 | ND | 107 | 20 | ND | 35 | 50% | 100% | |
| DJERBA | 01/09 au 30/09 | ND | 76 | 20 | ND | 35 | 50% | 100% |
| *LPD | Logement + petit déjeuner | |||||||
| *DP | demi pension logement +petit déjeuner+ diner | |||||||
| *PC | pension compléte logement +petit déjeuner + déjeuner+ diner | |||||||
| *AI | All inclusive inclus les boissons | |||||||
| *ND | Non disponible | |||||||
| *SS | supplément single | |||||||
| *2+1 OU 2+2 | réduction 2 adultes + 1 enfant ou bien 02 adultes + 02 enfants | |||||||
| *CHBR SEP | réduction chambres séparés pour les enfants | |||||||
| *GRATUITE ENFANTS | dépend de l'hotel de 0-2 ans au 0-4ans ou 0-6ans | |||||||
NB: Ces tarifs sont à titre indificatif et peuvent variés uniquement à la baisse selon l'ajustement des prix de nos partenaires


+ 216 71 25 32 93














