L'ATRIUM 4*
2 jours / 1 nuit(s)

Description
Prix par jour en dinar Tunisien
| L'ATRIUM 4* | Périodes | LPD | DP | PC | AI | SS | 2+1 ou 2+2(02-12ans) | 1+1 (02-12ans) | CHBR SEP | 0-1,99 ans |
| 01/05 AU 08/06 | 65 | 70 | 85 | ND | 20 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 09/06 AU 08/07 | 80 | 85 | 100 | ND | 25 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 09/07 AU 23/08 | 125 | 130 | 155 | ND | 65 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 24/08 AU 06/09 | 115 | 120 | 135 | ND | 45 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| HAMMAMET | 07/09 AU 30/09 | 80 | 85 | 100 | ND | 25 | 50% | 30% | 30% | 100% |
| * LPD | Logement + petit déjeuner | |||||||
| * DP | Demi pension logement +petit déjeuner+ diner | |||||||
| * PC | Pension compléte logement +petit déjeuner + déjeuner+ diner | |||||||
| * AI | All inclusive inclus les boissons | |||||||
| * ND | Non disponible | |||||||
| * SS | Supplément single | |||||||
| * 2+1 OU 2+2 | Réduction 2 adultes + 1 enfant ou bien 02 adultes + 02 enfants | |||||||
| * CHBR SEP | Réduction chambres séparés pour les enfants | |||||||
| * GRATUITE ENFANTS | Dépend de l'hotel de 0-2 ans au 0-4ans ou 0-6ans | |||||||
NB: Ces tarifs sont à titre indificatif et peuvent variés uniquement à la baisse selon l'ajustement des prix de nos partenaires


+ 216 71 25 32 93














