BELISAIRE 4*
2 jours / 1 nuit(s)

Description
Prix par jour en dinar Tunisien
| BELISAIRE 4* | Périodes | LPD | DP | ALL IN | AIL IN | SS | 2+1 ou 2+2(2-11ans) | 1+1 | CHBR SEP | 0-2 ans |
| 01/05 au 05/07 | ND | 63 | 83 | 93 | 30 | 50% | 25% | ND | ND | |
| 06/07 au 15/07 | ND | 103 | 123 | 133 | 40 | 50% | 25% | ND | ND | |
| 16/07 au 29/07 | ND | 128 | 148 | 158 | 45 | 50% | 25% | ND | ND | |
| 30/07 au 31/08 | ND | 138 | 158 | 168 | 50 | 50% | 25% | ND | ND | |
| HAMMAMET | 01/09 au 11/09 | ND | 128 | 148 | 158 | 45 | 50% | 25% | ND | ND |
| * LPD | Logement + petit déjeuner | |||||||
| * DP | Demi pension logement +petit déjeuner+ diner | |||||||
| * PC | Pension compléte logement +petit déjeuner + déjeuner+ diner | |||||||
| * AI | All inclusive inclus les boissons | |||||||
| * ND | Non disponible | |||||||
| * SS | Supplément single | |||||||
| * 2+1 OU 2+2 | Réduction 2 adultes + 1 enfant ou bien 02 adultes + 02 enfants | |||||||
| * CHBR SEP | Réduction chambres séparés pour les enfants | |||||||
| * GRATUITE ENFANTS | Dépend de l'hotel de 0-2 ans au 0-4ans ou 0-6ans | |||||||
NB: Ces tarifs sont à titre indificatif et peuvent variés uniquement à la baisse selon l'ajustement des prix de nos partenaires


+ 216 71 25 32 93














