RIU IMPERIAL MARHABA 5*
2 jours / 1 nuit(s)

Description
Prix par jour en dinar Tunisien
| RIU IMPERIAL MARHABA 5***** PORT KANTAOUI | Périodes | LPD | DP | PC | AI | SS | 2+1ou 2+2 (6-11,99ans) | 1+1 ou +2 | CHBR SEP | 0-1,99ans |
| 01/05 AU 15/06 | ND | ND | ND | 154 | 40 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 16/06 AU 03/07 | ND | ND | ND | 161 | 44 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 04/07 AU 13/07 | ND | ND | ND | 189 | 55 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 14/07 AU 03/09 | ND | ND | ND | 215 | 60 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| SOUSSE | 04/09 AU 15/09 | ND | ND | ND | 189 | 55 | 50% | 30% | 30% | 100% |
| *LPD | Logement + petit déjeuner | |||||||
| *DP | demi pension logement +petit déjeuner+ diner | |||||||
| *PC | pension compléte logement +petit déjeuner + déjeuner+ diner | |||||||
| *AI | All inclusive inclus les boissons | |||||||
| *ND | Non disponible | |||||||
| *SS | supplément single | |||||||
| *2+1 OU 2+2 | réduction 2 adultes + 1 enfant ou bien 02 adultes + 02 enfants | |||||||
| *CHBR SEP | réduction chambres séparés pour les enfants | |||||||
| *GRATUITE ENFANTS | dépend de l'hotel de 0-2 ans au 0-4ans ou 0-6ans | |||||||
NB: Ces tarifs sont à titre indificatif et peuvent variés uniquement à la baisse selon l'ajustement des prix de nos partenaires


+ 216 71 25 32 93














