RIADH PALM 4*
2 jours / 1 nuit(s)

Description
Prix par jour en dinar Tunisien
| RIADH PALM 4* | Périodes | LPD | DP | ALL IN SOFT | AI | SS | de 1 ou 2 enf + 2ADUL (2-11,99ans) | de 1 ou 2 enf + 1ADUL (2-11,99ans) | CHBR SEP | 0-2ans |
| 01/05 AU 14/06 | ND | ND | 88 | 92 | 30 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 15/06 AU09/07 | ND | ND | 113 | 118 | 50 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 10/07 AU 31/08 | ND | ND | 158 | 166 | 60 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| Sousse | 01/09 AU 22/09 | ND | ND | 113 | 118 | 50 | 50% | 30% | 30% | 100% |
| *LPD | Logement + petit déjeuner | |||||||
| *DP | demi pension logement +petit déjeuner+ diner | |||||||
| *PC | pension compléte logement +petit déjeuner + déjeuner+ diner | |||||||
| *AI | All inclusive inclus les boissons | |||||||
| *ND | Non disponible | |||||||
| *SS | supplément single | |||||||
| *2+1 OU 2+2 | réduction 2 adultes + 1 enfant ou bien 02 adultes + 02 enfants | |||||||
| *CHBR SEP | réduction chambres séparés pour les enfants | |||||||
| *GRATUITE ENFANTS | dépend de l'hotel de 0-2 ans au 0-4ans ou 0-6ans | |||||||
NB: Ces tarifs sont à titre indificatif et peuvent variés uniquement à la baisse selon l'ajustement des prix de nos partenaires


+ 216 71 25 32 93














