THALASSA SOUSSE 4*
2 jours / 1 nuit(s)

Description
Prix par jour en dinar Tunisien
| THALASSA SOUSSE 4* | Périodes | LPD | DP | S,PC | AI | SINGLE | 2+1 ou 2+2(2-11ans) | 1+1 ou +2(02-11.99) | CHBR SEP | 0-1,99ans |
| 01/ 05 AU30/06 | ND | ND | ND | 98 | 111 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 01/07 AU 07/07 | ND | ND | ND | 129 | 159 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 08/07 AU 31/08 | ND | ND | ND | 129 | 187 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| SOUSSE | 01/09 AU 30/09 | ND | ND | ND | 129 | 159 | 50% | 30% | 30% | 100% |
| *LPD | Logement + petit déjeuner | |||||||
| *DP | demi pension logement +petit déjeuner+ diner | |||||||
| *PC | pension compléte logement +petit déjeuner + déjeuner+ diner | |||||||
| *AI | All inclusive inclus les boissons | |||||||
| *ND | Non disponible | |||||||
| *SS | supplément single | |||||||
| *2+1 OU 2+2 | réduction 2 adultes + 1 enfant ou bien 02 adultes + 02 enfants | |||||||
| *CHBR SEP | réduction chambres séparés pour les enfants | |||||||
| *GRATUITE ENFANTS | dépend de l'hotel de 0-2 ans au 0-4ans ou 0-6ans | |||||||
NB: Ces tarifs sont à titre indificatif et peuvent variés uniquement à la baisse selon l'ajustement des prix de nos partenaires


+ 216 71 25 32 93














