MOVENPICK 5*
2 jours / 1 nuit(s)

Description
Prix par jour en dinar Tunisien
| MOVENPICK 5* SOUSSE | Périodes | LPD | S.DP | S.PC | S.AI | SGL | enfant de 2à 11,99ans | 1adult+2enfde(6à11,99) | CHBR SEP | 0-2ans |
| 01/06 AU 30/06 | 180 | 60 | 110 | ND | 215 | 50% | single+demidouble | single | 100% | |
| 01/07 AU 31/07 | 225 | 60 | 110 | ND | 310 | 50% | single+demidouble | single | 100% | |
| 01/08 AU 31/08 | 240 | 60 | 110 | ND | 325 | 50% | single+demidouble | single | 100% | |
| Sousse | 01/09 AU 30/09 | 180 | 60 | 110 | ND | 215 | 50% | single+demidouble | single | 100% |
| *LPD | Logement + petit déjeuner | |||||||
| *DP | demi pension logement +petit déjeuner+ diner | |||||||
| *PC | pension compléte logement +petit déjeuner + déjeuner+ diner | |||||||
| *AI | All inclusive inclus les boissons | |||||||
| *ND | Non disponible | |||||||
| *SS | supplément single | |||||||
| *2+1 OU 2+2 | réduction 2 adultes + 1 enfant ou bien 02 adultes + 02 enfants | |||||||
| *CHBR SEP | réduction chambres séparés pour les enfants | |||||||
| *GRATUITE ENFANTS | dépend de l'hotel de 0-2 ans au 0-4ans ou 0-6ans | |||||||
NB: Ces tarifs sont à titre indificatif et peuvent variés uniquement à la baisse selon l'ajustement des prix de nos partenaires


+ 216 71 25 32 93














