THALASSA MAHDIA 4*
2 jours / 1 nuit(s)

Description
Prix par jour en dinar Tunisien
| THALASSA MAHDIA 4* | Périodes | LPD | DP | PC | AI | SINGLE | 2+1 ou 2+2(02-11.99) | 1+1 ou +2(02-11.99) | CHBR SEP (2-12ANS) | 0-1,99 |
| 01/05 AU 30/06 | ND | ND | ND | 93,0 | 107 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 01/07 au 07/07 | ND | ND | ND | 123 | 155 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| 08/07 au 31/08 | ND | ND | ND | 145 | 183 | 50% | 30% | 30% | 100% | |
| MAHDIA | 01/09 au 30/09 | ND | ND | ND | 123 | 155 | 50% | 30% | 30% | 100% |
| *LPD | Logement + petit déjeuner | |||||||
| *DP | demi pension logement +petit déjeuner+ diner | |||||||
| *PC | pension compléte logement +petit déjeuner + déjeuner+ diner | |||||||
| *AI | All inclusive inclus les boissons | |||||||
| *ND | Non disponible | |||||||
| *SS | supplément single | |||||||
| *2+1 OU 2+2 | réduction 2 adultes + 1 enfant ou bien 02 adultes + 02 enfants | |||||||
| *CHBR SEP | réduction chambres séparés pour les enfants | |||||||
| *GRATUITE ENFANTS | dépend de l'hotel de 0-2 ans au 0-4ans ou 0-6ans | |||||||
NB: Ces tarifs sont à titre indificatif et peuvent variés uniquement à la baisse selon l'ajustement des prix de nos partenaires


+ 216 71 25 32 93














