DAR ISMAIL 5*
2 jours / 1 nuit(s)

Description
Prix par jour en dinar Tunisien
| DAR ISMAIL 5* | Périodes | LPD | DP | PC | ALL IN | SS | 2+1 ou 2+2(2-11,99ans) | 1+1 ou +2(02-11.99) | CHBR SEP | 0-1,99 ans |
| 01/05 au 02/06 | 70 | 85 | 110 | ND | 25 | 50% | 20% | 30% | 100% | |
| 03/06 au 03/07 | 80 | 95 | 122 | ND | 32 | 50% | 20% | 30% | 100% | |
| 04/07 au03/09 | ND | 130 | 158 | ND | 43 | 50% | 20% | 30% | 100% | |
| TABARKA | 04/09 au 15/09 | 70 | 85 | 110 | ND | 25 | 50% | 20% | 30% | 100% |
| *LPD | Logement + petit déjeuner | |||||||
| *DP | demi pension logement +petit déjeuner+ diner | |||||||
| *PC | pension compléte logement +petit déjeuner + déjeuner+ diner | |||||||
| *AI | All inclusive inclus les boissons | |||||||
| *ND | Non disponible | |||||||
| *SS | supplément single | |||||||
| *2+1 OU 2+2 | réduction 2 adultes + 1 enfant ou bien 02 adultes + 02 enfants | |||||||
| *CHBR SEP | réduction chambres séparés pour les enfants | |||||||
| *GRATUITE ENFANTS | dépend de l'hotel de 0-2 ans au 0-4ans ou 0-6ans | |||||||
NB: Ces tarifs sont à titre indificatif et peuvent variés uniquement à la baisse selon l'ajustement des prix de nos partenaires


+ 216 71 25 32 93














