WELCOME MERIDIANA
2 jours / 1 nuit(s)

Description
Prix par jour en dinar Tunisien
| WELCOME MERIDIANA | Périodes | DP+ | PC+ | ALL IN SOFT | ALL IN | SS | 2+1 | CHBR SEP | 0-2 ans |
| 01/05 AU 31/05 | 56 | 60 | 67 | 70 | 25 | 50% | 30% | 100% | |
| 01/06 AU 06/07 | 68 | 75 | 78 | 85 | 25 | 50% | 30% | 100% | |
| 07/07 AU 17/07 | ND | ND | 123 | 128 | 50 | 50% | 30% | ||
| 18/07 AU 31/08 | ND | ND | 135 | 145 | 60 | 50% | 30% | ||
| DJERBA | 01/09 AU 15/09 | 113 | 118 | 123 | 128 | 50 | 50% | 30% | 100% |
| *LPD | Logement + petit déjeuner | |||||||
| *DP | demi pension logement +petit déjeuner+ diner | |||||||
| *PC | pension compléte logement +petit déjeuner + déjeuner+ diner | |||||||
| *AI | All inclusive inclus les boissons | |||||||
| *ND | Non disponible | |||||||
| *SS | supplément single | |||||||
| *2+1 OU 2+2 | réduction 2 adultes + 1 enfant ou bien 02 adultes + 02 enfants | |||||||
| *CHBR SEP | réduction chambres séparés pour les enfants | |||||||
| *GRATUITE ENFANTS | dépend de l'hotel de 0-2 ans au 0-4ans ou 0-6ans | |||||||
NB: Ces tarifs sont à titre indificatif et peuvent variés uniquement à la baisse selon l'ajustement des prix de nos partenaires


+ 216 71 25 32 93














